http://www.ted-cad.co.jp/
基本はライブラリです。(3)g090915
「イチロー、9年連続200安打達成!」の文字列を一つのセルライブラリにして、10度ごとに36個をぐるっつと配置しました。この文字列はセルライブラリですので、画面上での書き換えは誰も来ません。どうしても変更したい場合はライブラリエディタで行います。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Cell_data
//SCell
SA A 0.0 0.0 2.54 0.0
SA A 0.0 0.0 2.501412 0.441066
SA A 0.0 0.0 2.386819 0.868731
SA A 0.0 0.0 2.199705 1.27
SA A 0.0 0.0 1.945753 1.632681
SA A 0.0 0.0 1.632681 1.945753
SA A 0.0 0.0 1.27 2.199705
SA A 0.0 0.0 0.868731 2.386819
SA A 0.0 0.0 0.441066 2.501412
SA A 0.0 0.0 0.0 2.54
SA A 0.0 0.0 -0.441066 2.501412
SA A 0.0 0.0 -0.868731 2.386819
SA A 0.0 0.0 -1.27 2.199705
SA A 0.0 0.0 -1.632681 1.945753
SA A 0.0 0.0 -1.945753 1.632681
SA A 0.0 0.0 -2.199705 1.27
SA A 0.0 0.0 -2.386819 0.868731
SA A 0.0 0.0 -2.501412 0.441066
SA A 0.0 0.0 -2.54 0.0
SA A 0.0 0.0 -2.501412 -0.441066
SA A 0.0 0.0 -2.386819 -0.868731
SA A 0.0 0.0 -2.199705 -1.27
SA A 0.0 0.0 -1.945753 -1.632681
SA A 0.0 0.0 -1.632681 -1.945753
SA A 0.0 0.0 -1.27 -2.199705
SA A 0.0 0.0 -0.868731 -2.386819
SA A 0.0 0.0 -0.441066 -2.501412
SA A 0.0 0.0 -0.0 -2.54
SA A 0.0 0.0 0.441066 -2.501412
SA A 0.0 0.0 0.868731 -2.386819
SA A 0.0 0.0 1.27 -2.199705
SA A 0.0 0.0 1.632681 -1.945753
SA A 0.0 0.0 1.945753 -1.632681
SA A 0.0 0.0 2.199705 -1.27
SA A 0.0 0.0 2.386819 -0.868731
SA A 0.0 0.0 2.501412 -0.441066
SA A -21.0 -49.0 -18.46 -49.0
/End
フォーマットは次の通りです。
「セル位置データ」
/CELL_DATA
//SCELL
ulaynam scell_name x1 y1 x2 y2
//MCELL
ulaynam mcell_name x1 y1 x2 y2
ulaynam ユーザ定義層名称
scell_name シングルセル定義名称
mcell_name マクロセル定義名称
x1 y1 第1ポイント
x2 y2 第2ポイント
基本はライブラリです。(3)g090915
「イチロー、9年連続200安打達成!」の文字列を一つのセルライブラリにして、10度ごとに36個をぐるっつと配置しました。この文字列はセルライブラリですので、画面上での書き換えは誰も来ません。どうしても変更したい場合はライブラリエディタで行います。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Cell_data
//SCell
SA A 0.0 0.0 2.54 0.0
SA A 0.0 0.0 2.501412 0.441066
SA A 0.0 0.0 2.386819 0.868731
SA A 0.0 0.0 2.199705 1.27
SA A 0.0 0.0 1.945753 1.632681
SA A 0.0 0.0 1.632681 1.945753
SA A 0.0 0.0 1.27 2.199705
SA A 0.0 0.0 0.868731 2.386819
SA A 0.0 0.0 0.441066 2.501412
SA A 0.0 0.0 0.0 2.54
SA A 0.0 0.0 -0.441066 2.501412
SA A 0.0 0.0 -0.868731 2.386819
SA A 0.0 0.0 -1.27 2.199705
SA A 0.0 0.0 -1.632681 1.945753
SA A 0.0 0.0 -1.945753 1.632681
SA A 0.0 0.0 -2.199705 1.27
SA A 0.0 0.0 -2.386819 0.868731
SA A 0.0 0.0 -2.501412 0.441066
SA A 0.0 0.0 -2.54 0.0
SA A 0.0 0.0 -2.501412 -0.441066
SA A 0.0 0.0 -2.386819 -0.868731
SA A 0.0 0.0 -2.199705 -1.27
SA A 0.0 0.0 -1.945753 -1.632681
SA A 0.0 0.0 -1.632681 -1.945753
SA A 0.0 0.0 -1.27 -2.199705
SA A 0.0 0.0 -0.868731 -2.386819
SA A 0.0 0.0 -0.441066 -2.501412
SA A 0.0 0.0 -0.0 -2.54
SA A 0.0 0.0 0.441066 -2.501412
SA A 0.0 0.0 0.868731 -2.386819
SA A 0.0 0.0 1.27 -2.199705
SA A 0.0 0.0 1.632681 -1.945753
SA A 0.0 0.0 1.945753 -1.632681
SA A 0.0 0.0 2.199705 -1.27
SA A 0.0 0.0 2.386819 -0.868731
SA A 0.0 0.0 2.501412 -0.441066
SA A -21.0 -49.0 -18.46 -49.0
/End
フォーマットは次の通りです。
「セル位置データ」
/CELL_DATA
//SCELL
ulaynam scell_name x1 y1 x2 y2
//MCELL
ulaynam mcell_name x1 y1 x2 y2
ulaynam ユーザ定義層名称
scell_name シングルセル定義名称
mcell_name マクロセル定義名称
x1 y1 第1ポイント
x2 y2 第2ポイント
0 件のコメント:
コメントを投稿