http://www.ted-cad.co.jp/
コピーコマンドのいろいろ。(3)g090901
赤い「Yes We Can」の周りの緑色「Yes We Can」は、ポイントミラーコピーです。黄色い「Yes We Can」の周りの緑色「Yes We Can」は、ラインミラーコピーです。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
//Line LA
p0.05 1.41 2.934999 p0.05 1.373908 2.934999 p0.05 1.323714 2.949268
p0.05 1.269082 2.986913 p0.05 1.218934 3.040204 p0.05 1.182189 3.101405
p0.05 0.81 4.040311 p0.05 0.81 4.729843 p0.05 0.819815 4.764882
p0.05 0.844922 4.79535 p0.05 0.878819 4.816854 p0.05 0.915002 4.824998
p0.05 1.020001 4.824998 p0.05 1.020001 4.885 p0.05 0.420001 4.885
p0.05 0.420001 4.824998 p0.05 0.525 4.824998 p0.05 0.565928 4.816854
p0.05 0.599297 4.79535 p0.05 0.621768 4.764882 p0.05 0.63 4.729843
p0.05 0.63 4.111562 p0.05 0.21 3.06578 p0.05 0.183962 3.020231
p0.05 0.145489 2.978065 p0.05 0.100247 2.947063 p0.05 0.053906 2.934999
p0.05 0.030001 2.934999 p0.05 0.030001 2.874999 p0.05 0.548907 2.874999
p0.05 0.548907 2.934999 p0.05 0.478594 2.934999 p0.05 0.434649 2.947246
p0.05 0.408282 2.97953 p0.05 0.399493 3.025174 p0.05 0.408282 3.077499
p0.05 0.737343 3.896875 p0.05 0.770157 3.896875 p0.05 1.095 3.077499
p0.05 1.091536 3.025174 p0.05 1.06588 2.97953 p0.05 1.022557 2.947246
p0.05 0.966094 2.934999 p0.05 0.942656 2.934999 p0.05 0.942656 2.874999
p0.05 1.41 2.874999 p0.05 1.41 2.934999 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
コピーコマンドのいろいろ。(3)g090901
赤い「Yes We Can」の周りの緑色「Yes We Can」は、ポイントミラーコピーです。黄色い「Yes We Can」の周りの緑色「Yes We Can」は、ラインミラーコピーです。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
//Line LA
p0.05 1.41 2.934999 p0.05 1.373908 2.934999 p0.05 1.323714 2.949268
p0.05 1.269082 2.986913 p0.05 1.218934 3.040204 p0.05 1.182189 3.101405
p0.05 0.81 4.040311 p0.05 0.81 4.729843 p0.05 0.819815 4.764882
p0.05 0.844922 4.79535 p0.05 0.878819 4.816854 p0.05 0.915002 4.824998
p0.05 1.020001 4.824998 p0.05 1.020001 4.885 p0.05 0.420001 4.885
p0.05 0.420001 4.824998 p0.05 0.525 4.824998 p0.05 0.565928 4.816854
p0.05 0.599297 4.79535 p0.05 0.621768 4.764882 p0.05 0.63 4.729843
p0.05 0.63 4.111562 p0.05 0.21 3.06578 p0.05 0.183962 3.020231
p0.05 0.145489 2.978065 p0.05 0.100247 2.947063 p0.05 0.053906 2.934999
p0.05 0.030001 2.934999 p0.05 0.030001 2.874999 p0.05 0.548907 2.874999
p0.05 0.548907 2.934999 p0.05 0.478594 2.934999 p0.05 0.434649 2.947246
p0.05 0.408282 2.97953 p0.05 0.399493 3.025174 p0.05 0.408282 3.077499
p0.05 0.737343 3.896875 p0.05 0.770157 3.896875 p0.05 1.095 3.077499
p0.05 1.091536 3.025174 p0.05 1.06588 2.97953 p0.05 1.022557 2.947246
p0.05 0.966094 2.934999 p0.05 0.942656 2.934999 p0.05 0.942656 2.874999
p0.05 1.41 2.874999 p0.05 1.41 2.934999 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
0 件のコメント:
コメントを投稿