2010年6月28日月曜日

直線と曲線は基本です。(3)


http://www.ted-cad.co.jp/
直線と曲線は基本です。(3)g090911
左側の変な形状のラインに2本づつペアラインを引いて、右側の変な形状の複数ラインにしました。この図のライン幅は 0.10mm で、複数ラインの沿面距離は 0.175mm です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》

イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
 /Line_data
  //Line 平行線
  p0.1 0.0 0.0 p0.1 -0.0 2.561825 p0.1 0.714125 4.285875/A
  p0.1 2.438175 5.0 p0.1 3.27991 5.0 p0.1 4.496197 4.496197/A
  p0.1 5.0 3.27991 p0.1 5.0 2.202725 p0.1 5.645163 0.645163/A
  p0.1 7.202725 0.0 p0.1 7.915153 0.0 p0.1 8.682256 0.317744/A
  p0.1 9.0 1.084847 p0.1 9.0 2.46217 p0.1 7.378007 6.378007/A
  p0.1 3.46217 8.0 p0.1 0.766011 8.0 p0.1 0.224359 8.224359/A
  p0.1 0.0 8.766011 p0.1 0.0 10.091791 p0.1 0.266008 10.733992/A
  p0.1 0.908209 11.0 p0.1 4.0 11.0 p0.1 4.0 13.0 p0.1 8.0 13.0
  p0.1 8.0 11.0 p0.1 9.625568 11.0 p0.1 11.304545 10.304545/A
  p0.1 12.0 8.625568 p0.1 12.0 1.133153 p0.1 12.331893 0.331893/A
  p0.1 13.133153 -0.0 p0.1 13.956615 -0.0 p0.1 14.6944 0.3056/A
  p0.1 15.0 1.043385 p0.1 15.0 11.458312 p0.1 13.962664 13.962664/A
  p0.1 11.458312 15.0 p0.1 1.611857 15.0 p0.1 0.472102 15.472102/A
  p0.1 0.0 16.611857 p0.1 0.0 17.944197 p0.1 0.895024 20.104976/A
  p0.1 3.055803 21.0 p0.1 4.722143 21.0 p0.1 5.625724 20.625724/A
  p0.1 6.0 19.722143 p0.1 6.0 19.037365 p0.1 6.303837 18.303837/A
  p0.1 7.037365 18.0 p0.1 8.844316 18.0 p0.1 9.661508 18.338492/A
  p0.1 10.0 19.155684 p0.1 10.0 19.681572 p0.1 10.386159 20.613841/A
  p0.1 11.318428 21.0 p0.1 13.325099 21.0 p0.1 14.509433 20.509433/A
  p0.1 15.0 19.325099 p0.1 15.0 18.0 :

フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
 /LINE_DATA
  //LINE ulaynam
    ulaynam   ユーザ定義層名称
    ///NET ["[net_name]"]
        net_name  ネット名称 省略時はネットなし
    pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
      pen_name  パスペン定義の名称
      x y     ポイントの位置
      /A     円弧の通過点
      /T1     ターミナルテーパの第1ポイント
      /T2     ターミナルテーパの第2ポイント

0 件のコメント:

コメントを投稿