2010年6月14日月曜日

ポリゴンでいろいろです。(3)


http://www.ted-cad.co.jp/
ポリゴンでいろいろです。(3)g090828
大きな「汽車ぽっぽ」は塗りつぶしのポリゴンで、小さな「汽車ぽっぽ」は抜きのポリゴンです。データが存在するエリアは黄色いエリアだけで、黒色のエリアにはデータは存在しません。黄色い「汽車ぽっぽ」のポリゴン面積は14109.08ミリ平方です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》

イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
 /Line_data
  //Polygon SL
  f0.05 221.401596 98.63588 221.392197 98.894585 221.363968 99.106255
   221.316925 99.270874 221.251068 99.388474 221.166412 99.45903
   221.062927 99.482544 220.893585 99.482544 220.7901 99.473145
   220.705429 99.444916 220.639587 99.397888 220.59256 99.332031
   220.564346 99.247368 220.554932 99.14389 220.554932 98.974548
   220.531403 98.871071 220.460846 98.786407 220.343262 98.720558
   220.178619 98.673523 219.96698 98.645309 219.708267 98.635895
  f0.05 170.871911 83.035896 170.89435 82.992019 171.234729 81.495921
   171.260333 81.447528 172.522705 79.644139 172.545668 79.625539
   172.580426 79.61397 172.843053 79.58108 172.945618 79.553835
   172.9876 79.53536 173.020678 79.514273 173.042912 79.491544
   173.140018 79.352822 173.15975 79.3145 173.1694 79.274468
   173.171956 79.233957 173.050404 78.516255 172.918774 78.189934

フォーマットは次の通りです。
「ポリゴンの位置データ」 (/LINE_DATA)
 /LINE_DATA
  //POLYGON ulaynam
    ///NET ["[net_name]"]
        net_name  ネット名称 省略時はネットなし
    pen_name x y[/A] ... :
      pen_name  ポリゴンペン定義の名称
      x y     ポイントの位置
      /A     円弧の通過点に指定します
            XまたはYの座標値に指定します

0 件のコメント:

コメントを投稿