http://www.ted-cad.co.jp/
書いた順番にトレースします。(3)q090910
「左上→左下→右上→右下」の順番にトレースしています。 途中でストップしたりトレース速度の調整は、ステータスバーをクリックして行います。トレースされるデータの記述順番は、データの入力順です。
書いた順番にトレースします。(3)q090910
「左上→左下→右上→右下」の順番にトレースしています。 途中でストップしたりトレース速度の調整は、ステータスバーをクリックして行います。トレースされるデータの記述順番は、データの入力順です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Layer "A"
.PenColor 1 Black
.PenColor 2 Black
.Pen 1 0.1000 Round
.Line 108.4855 239.6319 103.9839 239.6319
.Line 64.4886 194.2420 140.0000 194.2420
.Line 85.8114 192.1186 86.9117 194.2420
.Line 70.1849 234.3566 65.3380 216.5802
.Line 87.8609 239.6319 89.5447 239.6319
.Line 85.4868 236.9069 86.6880 238.9593
.Line 84.3139 236.2344 72.6432 236.2344
.Pen 2 0.1000 Round
.Line 36.4597 230.5697 36.4597 196.7901
.Line 35.4405 185.1888 35.4405 194.2420
.Line 20.3218 183.0887 12.6775 182.8605
.Line 5.0333 183.0887 12.6775 182.8605
.Line 0.0000 183.2390 1.6359 183.1902
.Line 26.9975 183.2880 23.7192 183.1902
.Line 0.0000 194.2420 3.4705 194.2420
.Line 21.8846 194.2420 37.3091 194.2420
.Line 3.8782 194.2420 12.0134 194.2420
.Line 13.4404 194.2420 21.4769 194.2420
フォーマットは次の通りです。
「層データ」
/Layer [layer_name]
layer_name 文字列の規約に従う層名称 省略時可能
「ペン色指定」
.PenColor pen_number color_name
pen_number ペン番号(1~1024)
color_name 色名称
「ペン指定」
.Pen pen_number pen_size shape
pen_number ペン番号(1~1024)
pen_size ペンサイズ
shape Round または Square
「図形 直線」
.Line x1 y1 x2 y2
x1 y1 端点1
x2 y2 端点2
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Layer "A"
.PenColor 1 Black
.PenColor 2 Black
.Pen 1 0.1000 Round
.Line 108.4855 239.6319 103.9839 239.6319
.Line 64.4886 194.2420 140.0000 194.2420
.Line 85.8114 192.1186 86.9117 194.2420
.Line 70.1849 234.3566 65.3380 216.5802
.Line 87.8609 239.6319 89.5447 239.6319
.Line 85.4868 236.9069 86.6880 238.9593
.Line 84.3139 236.2344 72.6432 236.2344
.Pen 2 0.1000 Round
.Line 36.4597 230.5697 36.4597 196.7901
.Line 35.4405 185.1888 35.4405 194.2420
.Line 20.3218 183.0887 12.6775 182.8605
.Line 5.0333 183.0887 12.6775 182.8605
.Line 0.0000 183.2390 1.6359 183.1902
.Line 26.9975 183.2880 23.7192 183.1902
.Line 0.0000 194.2420 3.4705 194.2420
.Line 21.8846 194.2420 37.3091 194.2420
.Line 3.8782 194.2420 12.0134 194.2420
.Line 13.4404 194.2420 21.4769 194.2420
フォーマットは次の通りです。
「層データ」
/Layer [layer_name]
layer_name 文字列の規約に従う層名称 省略時可能
「ペン色指定」
.PenColor pen_number color_name
pen_number ペン番号(1~1024)
color_name 色名称
「ペン指定」
.Pen pen_number pen_size shape
pen_number ペン番号(1~1024)
pen_size ペンサイズ
shape Round または Square
「図形 直線」
.Line x1 y1 x2 y2
x1 y1 端点1
x2 y2 端点2
0 件のコメント:
コメントを投稿