2010年4月13日火曜日

きったりぬいたりつないだりうめたり。(2)


http://www.ted-cad.co.jp/
きったりぬいたりつないだりうめたり。(2)g090702
長方形の重ね合わせで作成した左側のポリゴンを、論理和(OR)で演算処理しました。その結果は右側のような継ぎ目のない井桁だらけになります。ポリゴンの面積は、左側が 2925ミリ平方で、右側が 2133ミリ平方です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》

イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
 /Line_data
  //Polygon LA
  f0.2 11.5 6.5 11.5 8.5 13.5 8.5 13.5 6.5 :
  f0.2 13.5 51.5 11.5 51.5 11.5 53.5 13.5 53.5 :
  f0.2 13.5 46.5 11.5 46.5 11.5 48.5 13.5 48.5 :
  f0.2 13.5 41.5 11.5 41.5 11.5 43.5 13.5 43.5 :
  f0.2 13.5 36.5 11.5 36.5 11.5 38.5 13.5 38.5 :
  f0.2 13.5 31.5 11.5 31.5 11.5 33.5 13.5 33.5 :
  f0.2 13.5 26.5 11.5 26.5 11.5 28.5 13.5 28.5 :
  f0.2 13.5 21.5 11.5 21.5 11.5 23.5 13.5 23.5 :
  f0.2 13.5 16.5 11.5 16.5 11.5 18.5 13.5 18.5 :
  f0.2 13.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13.5 13.5 13.5 :
  f0.2 16.5 6.5 16.5 8.5 18.5 8.5 18.5 6.5 :
  f0.2 18.5 51.5 16.5 51.5 16.5 53.5 18.5 53.5 :
  f0.2 18.5 46.5 16.5 46.5 16.5 48.5 18.5 48.5 :
  f0.2 18.5 41.5 16.5 41.5 16.5 43.5 18.5 43.5 :
  f0.2 18.5 36.5 16.5 36.5 16.5 38.5 18.5 38.5 :
  f0.2 18.5 31.5 16.5 31.5 16.5 33.5 18.5 33.5 :
  f0.2 18.5 26.5 16.5 26.5 16.5 28.5 18.5 28.5 :
  f0.2 18.5 21.5 16.5 21.5 16.5 23.5 18.5 23.5 :
  f0.2 18.5 16.5 16.5 16.5 16.5 18.5 18.5 18.5 :
  f0.2 18.5 11.5 16.5 11.5 16.5 13.5 18.5 13.5 :
  f0.2 21.5 6.5 21.5 8.5 23.5 8.5 23.5 6.5 :

フォーマットは次の通りです。
「ポリゴンの位置データ 」
 /LINE_DATA
  //POLYGON ulaynam
   ///NET ["[net_name]"]
     net_name  ネット名称 省略時はネットなし
   pen_name x y[/A] ... :
     pen_name  ポリゴンペン定義の名称
     x y     ポイントの位置
     /A     円弧の通過点に指定
           XまたはYの座標値に指定

0 件のコメント:

コメントを投稿