2010年4月7日水曜日

コピーコマンドのいろいろ。(2)


http://www.ted-cad.co.jp/
コピーコマンドのいろいろ。(2)g090626
当たり前の機能ですが、これが意外と重宝なコピーコマンドです。赤色の「Yes We Can」を拡大コピーしました。黄色の「Yes We Can」が、下から3倍、5倍、50倍に拡大されたイメージです。この「Yes We Can」の輪郭と塗りつぶしは、すべて0.05mmのラインで書かれています。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》

イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
 /Line_data
  //Line LA
  p0.05 12.732813 5.904999 p0.05 9.275 5.904999 p0.05 9.334723 5.141457
  p0.05 9.513888 4.515415 p0.05 9.812499 4.026875 p0.05 10.133505 3.736942
  p0.05 10.511111 3.562985 p0.05 10.945311 3.504997
  p0.05 11.253474 3.530522 p0.05 11.55295 3.607083 p0.05 11.843749 3.734688
  p0.05 12.128993 3.911247 p0.05 12.399306 4.134686
  p0.05 12.654688 4.404999 p0.05 12.801562 4.279999
  p0.05 12.543055 3.944233 p0.05 12.275866 3.668194
  p0.05 11.999999 3.451874 p0.05 11.632464 3.259167 p0.05 11.231944 3.14354
  p0.05 10.798438 3.105 p0.05 10.210417 3.181736 p0.05 9.696353 3.411942
  p0.05 9.256251 3.795624 p0.05 8.933333 4.314026 p0.05 8.739584 4.923401
  p0.05 8.674998 5.623749 p0.05 8.736632 6.28677 p0.05 8.921526 6.873749
  p0.05 9.229685 7.384686 p0.05 9.666667 7.784859 p0.05 10.173438 8.024964
  p0.05 10.749999 8.105 p0.05 11.299479 8.039894 p0.05 11.775 7.844582
  p0.05 12.176562 7.519062 p0.05 12.485591 7.070973
  p0.05 12.671008 6.532952 p0.05 12.732813 5.904999 :

フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
 /LINE_DATA
  //LINE ulaynam
  ulaynam   ユーザ定義層名称。
  ///NET ["[net_name]"]
      net_name  ネット名称。省略時はネットなし。
            ∴次の / から始まるコマンド、
             // から始まるコマンド、次の
             ///NET まで有効。
  pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
    pen_name  パスペン定義の名称。
          ターミナルテーパのときにはテーパの
          ネックのペン名称と同じ名称を指定。
    x y     ポイントの位置。
    /A     円弧の通過点。
    /T1     ターミナルテーパの第1ポイント。
    /T2     ターミナルテーパの第2ポイント。

0 件のコメント:

コメントを投稿