http://www.ted-cad.co.jp/
微妙な長さとツナガリがわかります。(2)g090622
横41mm 縦22mm の迷路です。一部を拡大すると右側のようになっています。この迷路の輪郭線の長さを求めてみました。5408.1253052mm です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line 迷路
///Net "S3"
p0.005 2.158983 4.106301 p0.005 2.158983 2.582313
p0.005 2.328315 2.582313 p0.005 2.328315 3.936969
p0.005 2.836311 3.936969 p0.005 2.836311 3.598305
p0.005 4.360299 3.598305 p0.005 4.360299 3.767637
p0.005 3.005643 3.767637 p0.005 3.005643 4.106301
p0.005 2.158983 4.106301 :
p0.005 2.666979 8.170268 p0.005 2.666979 9.863589
p0.005 3.344307 9.863589 p0.005 3.344307 10.032921
p0.005 2.666979 10.032921 p0.005 2.666979 10.540917
p0.005 2.497647 10.540917 p0.005 2.497647 8.000937
p0.005 4.021635 8.000937 p0.005 4.021635 8.170268
p0.005 3.344307 8.170268 p0.005 3.344307 9.355593
p0.005 3.174975 9.355593 p0.005 3.174975 8.170268
p0.005 2.666979 8.170268 :
p0.005 2.666979 3.767637 p0.005 2.497647 3.767637
p0.005 2.497647 2.582313 p0.005 2.666979 2.582313
p0.005 2.666979 3.767637 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
微妙な長さとツナガリがわかります。(2)g090622
横41mm 縦22mm の迷路です。一部を拡大すると右側のようになっています。この迷路の輪郭線の長さを求めてみました。5408.1253052mm です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line 迷路
///Net "S3"
p0.005 2.158983 4.106301 p0.005 2.158983 2.582313
p0.005 2.328315 2.582313 p0.005 2.328315 3.936969
p0.005 2.836311 3.936969 p0.005 2.836311 3.598305
p0.005 4.360299 3.598305 p0.005 4.360299 3.767637
p0.005 3.005643 3.767637 p0.005 3.005643 4.106301
p0.005 2.158983 4.106301 :
p0.005 2.666979 8.170268 p0.005 2.666979 9.863589
p0.005 3.344307 9.863589 p0.005 3.344307 10.032921
p0.005 2.666979 10.032921 p0.005 2.666979 10.540917
p0.005 2.497647 10.540917 p0.005 2.497647 8.000937
p0.005 4.021635 8.000937 p0.005 4.021635 8.170268
p0.005 3.344307 8.170268 p0.005 3.344307 9.355593
p0.005 3.174975 9.355593 p0.005 3.174975 8.170268
p0.005 2.666979 8.170268 :
p0.005 2.666979 3.767637 p0.005 2.497647 3.767637
p0.005 2.497647 2.582313 p0.005 2.666979 2.582313
p0.005 2.666979 3.767637 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
0 件のコメント:
コメントを投稿