http://www.ted-cad.co.jp/
ルートはルーターで。(1)g090721
「ルーター」で外側のポイント(A)(B)(C)(D)から、中心のオレンジ色のポイントまでをルーティングしました。5秒程度で1つのルートを見つけています。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line (A)
p0.5 1.25 73.25 p0.5 8.25 73.25 p0.5 8.25 86.25 p0.5 6.25 86.25
p0.5 6.25 82.25 p0.5 4.25 82.25 p0.5 4.25 88.25 p0.5 10.25 88.25
p0.5 10.25 93.25 p0.5 12.25 93.25 p0.5 12.25 91.25 p0.5 23.25 91.25
p0.5 23.25 95.25 p0.5 25.25 95.25 p0.5 25.25 91.25 p0.5 44.25 91.25
p0.5 44.25 89.25 p0.5 46.25 89.25 p0.5 46.25 81.25 p0.5 48.25 81.25
p0.5 48.25 82.25 p0.5 50.25 82.25 p0.5 50.25 73.25 p0.5 52.3875 73.25
p0.5 52.3875 76.25 p0.5 56.25 76.25 p0.5 56.25 73.25 p0.5 58.25 73.25
p0.5 58.25 72.25 p0.5 80.25 72.25 p0.5 80.25 74.25 p0.5 75.25 74.25
p0.5 75.25 76.25 p0.5 80.25 76.25 p0.5 80.25 86.25 p0.5 85.25 86.25
p0.5 85.25 90.25 p0.5 96.25 90.25 p0.5 96.25 88.25 p0.5 89.25 88.25
p0.5 89.25 86.25 p0.5 98.25 86.25 p0.5 98.25 89.25 p0.5 100.25 89.25
p0.5 100.25 86.25 p0.5 108.25 86.25 p0.5 108.25 84.25 p0.5 130.25 84.25
p0.5 130.25 91.25 p0.5 132.25 91.25 p0.5 132.25 83.25 p0.2 132.125 82.625
p0.2 124.875 82.625 p0.2 124.875 75.875 p0.2 127.625 75.875
p0.2 127.625 79.875 p0.2 128.875 79.875 p0.2 128.875 69.875
p0.2 131.625 69.875 p0.2 131.625 77.875 p0.2 135.0 77.875
p0.2 135.0 73.9775 :
//Line (B)
p0.2 135.5 73.9775 p0.2 135.5 78.125 p0.2 131.375 78.125
p0.2 131.375 70.125 p0.2 129.125 70.125 p0.2 129.125 80.125
p0.2 127.375 80.125 p0.2 127.375 76.125 p0.2 125.125 76.125
p0.2 125.125 82.375 p0.2 132.25 82.375 p0.2 132.5 82.5 p0.2 144.5 82.5
p0.2 144.5 76.5 p0.2 146.0 76.5 p0.2 146.0 78.75 p0.5 146.25 79.25
p0.5 146.25 85.25 p0.5 155.25 85.25 p0.5 155.25 91.25 p0.5 142.25 91.25
p0.5 142.25 103.25 p0.5 140.25 103.25 p0.5 140.25 105.25
p0.5 150.25 105.25 p0.5 150.25 107.25 p0.5 156.25 107.25
p0.5 156.25 115.25 p0.5 166.25 115.25 p0.5 166.25 117.25
p0.5 170.25 117.25 p0.5 170.25 115.25 p0.5 172.25 115.25
p0.5 172.25 117.25 p0.5 174.25 117.25 p0.5 174.25 119.25
p0.5 180.25 119.25 p0.5 180.25 121.25 p0.5 182.25 121.25
p0.5 182.25 123.25 p0.5 178.25 123.25 p0.5 178.25 127.25
p0.5 190.25 127.25 p0.5 190.25 138.5 :
//Line (C)
p0.2 136.0 73.9775 p0.2 136.0 78.375 p0.2 131.125 78.375
p0.2 131.125 70.375 p0.2 129.375 70.375 p0.2 129.375 80.375
p0.2 127.125 80.375 p0.2 127.125 76.375 p0.2 125.375 76.375
p0.2 125.375 82.125 p0.2 132.375 82.125 p0.2 132.625 82.25
p0.2 144.25 82.25 p0.2 144.25 76.25 p0.2 146.25 76.25 p0.2 146.25 78.4375
p0.2 148.4375 78.4375 p0.2 148.4375 75.4375 p0.5 148.75 75.25
p0.5 166.25 75.25 p0.5 166.25 71.25 p0.5 168.25 71.25 p0.5 168.25 79.25
p0.5 174.25 79.25 p0.5 174.25 77.25 p0.5 170.25 77.25 p0.5 170.25 73.25
p0.5 178.25 73.25 p0.5 178.25 63.25 p0.5 196.25 63.25 p0.5 196.25 57.25
p0.5 208.25 57.25 p0.5 208.25 59.25 p0.5 218.25 59.25 p0.5 218.25 63.25
p0.5 224.25 63.25 p0.5 224.25 53.25 p0.5 226.25 53.25 p0.5 226.25 61.25
p0.5 232.25 61.25 p0.5 232.25 59.25 p0.5 234.25 59.25 p0.5 234.25 63.25
p0.5 242.25 63.25 p0.5 242.25 64.25 p0.5 245.5 64.25 :
//Line (D)
p0.2 136.5 73.9775 p0.2 136.5 78.625 p0.2 130.875 78.625
p0.2 130.875 70.625 p0.2 129.625 70.625 p0.2 129.625 80.625
p0.2 126.875 80.625 p0.2 126.875 76.625 p0.2 125.625 76.625
p0.2 125.625 81.875 p0.2 132.5 81.875 p0.2 132.75 82.0 p0.2 144.0 82.0
p0.2 144.0 76.0 p0.2 146.5 76.0 p0.2 146.5 78.0625 p0.2 148.0625 78.0625
p0.2 148.0625 75.3125 p0.5 148.25 74.8125 p0.5 148.25 69.25
p0.5 150.25 69.25 p0.5 150.25 73.25 p0.5 152.25 73.25 p0.5 152.25 67.25
p0.5 148.25 67.25 p0.5 148.25 65.25 p0.5 154.25 65.25 p0.5 154.25 73.25
p0.5 156.25 73.25 p0.5 156.25 65.25 p0.5 157.25 65.25 p0.5 157.25 63.25
p0.5 148.25 63.25 p0.5 148.25 61.25 p0.5 152.25 61.25 p0.5 152.25 53.25
p0.5 148.25 53.25 p0.5 148.25 37.25 p0.5 144.25 37.25 p0.5 144.25 35.25
p0.5 148.25 35.25 p0.5 148.25 27.25 p0.5 146.25 27.25 p0.5 146.25 23.25
p0.5 150.25 23.25 p0.5 150.25 15.25 p0.5 141.25 15.25 p0.5 141.25 13.25
p0.5 131.25 13.25 p0.5 131.25 7.25 p0.5 137.25 7.25 p0.5 137.25 4.0 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
ターミナルテーパのときにはテーパの
ネックのペン名称と同じ名称を指定
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
ルートはルーターで。(1)g090721
「ルーター」で外側のポイント(A)(B)(C)(D)から、中心のオレンジ色のポイントまでをルーティングしました。5秒程度で1つのルートを見つけています。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line (A)
p0.5 1.25 73.25 p0.5 8.25 73.25 p0.5 8.25 86.25 p0.5 6.25 86.25
p0.5 6.25 82.25 p0.5 4.25 82.25 p0.5 4.25 88.25 p0.5 10.25 88.25
p0.5 10.25 93.25 p0.5 12.25 93.25 p0.5 12.25 91.25 p0.5 23.25 91.25
p0.5 23.25 95.25 p0.5 25.25 95.25 p0.5 25.25 91.25 p0.5 44.25 91.25
p0.5 44.25 89.25 p0.5 46.25 89.25 p0.5 46.25 81.25 p0.5 48.25 81.25
p0.5 48.25 82.25 p0.5 50.25 82.25 p0.5 50.25 73.25 p0.5 52.3875 73.25
p0.5 52.3875 76.25 p0.5 56.25 76.25 p0.5 56.25 73.25 p0.5 58.25 73.25
p0.5 58.25 72.25 p0.5 80.25 72.25 p0.5 80.25 74.25 p0.5 75.25 74.25
p0.5 75.25 76.25 p0.5 80.25 76.25 p0.5 80.25 86.25 p0.5 85.25 86.25
p0.5 85.25 90.25 p0.5 96.25 90.25 p0.5 96.25 88.25 p0.5 89.25 88.25
p0.5 89.25 86.25 p0.5 98.25 86.25 p0.5 98.25 89.25 p0.5 100.25 89.25
p0.5 100.25 86.25 p0.5 108.25 86.25 p0.5 108.25 84.25 p0.5 130.25 84.25
p0.5 130.25 91.25 p0.5 132.25 91.25 p0.5 132.25 83.25 p0.2 132.125 82.625
p0.2 124.875 82.625 p0.2 124.875 75.875 p0.2 127.625 75.875
p0.2 127.625 79.875 p0.2 128.875 79.875 p0.2 128.875 69.875
p0.2 131.625 69.875 p0.2 131.625 77.875 p0.2 135.0 77.875
p0.2 135.0 73.9775 :
//Line (B)
p0.2 135.5 73.9775 p0.2 135.5 78.125 p0.2 131.375 78.125
p0.2 131.375 70.125 p0.2 129.125 70.125 p0.2 129.125 80.125
p0.2 127.375 80.125 p0.2 127.375 76.125 p0.2 125.125 76.125
p0.2 125.125 82.375 p0.2 132.25 82.375 p0.2 132.5 82.5 p0.2 144.5 82.5
p0.2 144.5 76.5 p0.2 146.0 76.5 p0.2 146.0 78.75 p0.5 146.25 79.25
p0.5 146.25 85.25 p0.5 155.25 85.25 p0.5 155.25 91.25 p0.5 142.25 91.25
p0.5 142.25 103.25 p0.5 140.25 103.25 p0.5 140.25 105.25
p0.5 150.25 105.25 p0.5 150.25 107.25 p0.5 156.25 107.25
p0.5 156.25 115.25 p0.5 166.25 115.25 p0.5 166.25 117.25
p0.5 170.25 117.25 p0.5 170.25 115.25 p0.5 172.25 115.25
p0.5 172.25 117.25 p0.5 174.25 117.25 p0.5 174.25 119.25
p0.5 180.25 119.25 p0.5 180.25 121.25 p0.5 182.25 121.25
p0.5 182.25 123.25 p0.5 178.25 123.25 p0.5 178.25 127.25
p0.5 190.25 127.25 p0.5 190.25 138.5 :
//Line (C)
p0.2 136.0 73.9775 p0.2 136.0 78.375 p0.2 131.125 78.375
p0.2 131.125 70.375 p0.2 129.375 70.375 p0.2 129.375 80.375
p0.2 127.125 80.375 p0.2 127.125 76.375 p0.2 125.375 76.375
p0.2 125.375 82.125 p0.2 132.375 82.125 p0.2 132.625 82.25
p0.2 144.25 82.25 p0.2 144.25 76.25 p0.2 146.25 76.25 p0.2 146.25 78.4375
p0.2 148.4375 78.4375 p0.2 148.4375 75.4375 p0.5 148.75 75.25
p0.5 166.25 75.25 p0.5 166.25 71.25 p0.5 168.25 71.25 p0.5 168.25 79.25
p0.5 174.25 79.25 p0.5 174.25 77.25 p0.5 170.25 77.25 p0.5 170.25 73.25
p0.5 178.25 73.25 p0.5 178.25 63.25 p0.5 196.25 63.25 p0.5 196.25 57.25
p0.5 208.25 57.25 p0.5 208.25 59.25 p0.5 218.25 59.25 p0.5 218.25 63.25
p0.5 224.25 63.25 p0.5 224.25 53.25 p0.5 226.25 53.25 p0.5 226.25 61.25
p0.5 232.25 61.25 p0.5 232.25 59.25 p0.5 234.25 59.25 p0.5 234.25 63.25
p0.5 242.25 63.25 p0.5 242.25 64.25 p0.5 245.5 64.25 :
//Line (D)
p0.2 136.5 73.9775 p0.2 136.5 78.625 p0.2 130.875 78.625
p0.2 130.875 70.625 p0.2 129.625 70.625 p0.2 129.625 80.625
p0.2 126.875 80.625 p0.2 126.875 76.625 p0.2 125.625 76.625
p0.2 125.625 81.875 p0.2 132.5 81.875 p0.2 132.75 82.0 p0.2 144.0 82.0
p0.2 144.0 76.0 p0.2 146.5 76.0 p0.2 146.5 78.0625 p0.2 148.0625 78.0625
p0.2 148.0625 75.3125 p0.5 148.25 74.8125 p0.5 148.25 69.25
p0.5 150.25 69.25 p0.5 150.25 73.25 p0.5 152.25 73.25 p0.5 152.25 67.25
p0.5 148.25 67.25 p0.5 148.25 65.25 p0.5 154.25 65.25 p0.5 154.25 73.25
p0.5 156.25 73.25 p0.5 156.25 65.25 p0.5 157.25 65.25 p0.5 157.25 63.25
p0.5 148.25 63.25 p0.5 148.25 61.25 p0.5 152.25 61.25 p0.5 152.25 53.25
p0.5 148.25 53.25 p0.5 148.25 37.25 p0.5 144.25 37.25 p0.5 144.25 35.25
p0.5 148.25 35.25 p0.5 148.25 27.25 p0.5 146.25 27.25 p0.5 146.25 23.25
p0.5 150.25 23.25 p0.5 150.25 15.25 p0.5 141.25 15.25 p0.5 141.25 13.25
p0.5 131.25 13.25 p0.5 131.25 7.25 p0.5 137.25 7.25 p0.5 137.25 4.0 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
ターミナルテーパのときにはテーパの
ネックのペン名称と同じ名称を指定
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント