http://www.ted-cad.co.jp/
名称をRENAMEすると。(3)g090930
上側の「RENAmE」は、0.05mmペンのラインで輪郭を書きました。下側の塗りつぶし「RENEmE」は、0.005mmペンのポリゴンで輪郭内の面を書きました。見た目は同じような「RENAmE」でも、データとしてはまったく異なります。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line RENAmE
p0.05 8.52 17.04 p0.05 8.094376 17.052917 p0.05 7.7425 17.091667
p0.05 7.464375 17.15625 p0.05 7.214792 17.257083 p0.05 6.998542 17.404583
p0.05 6.815625 17.59875 p0.05 4.801875 21.03375 p0.05 5.620833 21.143125
p0.05 6.325208 21.37625 p0.05 6.915 21.733125 p0.05 7.34 22.166667
p0.05 7.595 22.659791 p0.05 7.68 23.2125 p0.05 7.572083 23.794791
p0.05 7.248333 24.299167 p0.05 6.70875 24.725625 p0.05 5.97 25.055833
p0.05 2.726875 17.134167 p0.05 2.5125 17.251875 p0.05 2.383333 17.406875
p0.05 2.305833 17.621875 p0.05 2.28 17.896875 p0.05 2.28 21.0375
p0.05 3.61125 21.0375 p0.05 6.140625 16.68 p0.05 8.52 16.68
p0.05 8.52 17.04 :
//Polygon LA
f0.005 8.52 2.04 8.094376 2.052917 7.7425 2.091667 7.464375 2.15625
7.214792 2.257083 6.998542 2.404583 6.815625 2.59875 4.801875 6.03375
5.620833 6.143125 6.325208 6.37625 6.915 6.733125 7.34 7.166667
1.170417 2.628125 1.081667 2.41625 0.93375 2.248125 0.743333 2.1325
0.504583 2.063125 0.2175 2.04 0.2175 1.68 3.444375 1.68 3.444375 2.04
3.0375 2.063542 2.726875 2.134167 2.5125 2.251875 2.383333 2.406875
2.305833 2.621875 2.28 2.896875 2.28 6.0375 3.61125 6.0375
6.140625 1.68 8.52 1.68 :
/Text_data
L2 p0.2 22.0 15.5 270.0 5.0 0.8 0.0 0.0 "⇒"
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
「ポリゴンの位置データ」
//POLYGON ulaynam
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A] ... :
pen_name ポリゴンペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点に指定します
「テキスト位置データ」
/TEXT_DATA
ulaynam pen_name x y angle height aspect gap slant [MIRROR] "String"
ulaynam ユーザ定義層名称
pen_name ペン定義の名称
x y 位置
angle 文字角度
height 文字高さ
aspect アスペクト比
gap ギャップ比
slant 傾斜角度
MIRROR ミラーのときに指定
string 文字列
名称をRENAMEすると。(3)g090930
上側の「RENAmE」は、0.05mmペンのラインで輪郭を書きました。下側の塗りつぶし「RENEmE」は、0.005mmペンのポリゴンで輪郭内の面を書きました。見た目は同じような「RENAmE」でも、データとしてはまったく異なります。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line RENAmE
p0.05 8.52 17.04 p0.05 8.094376 17.052917 p0.05 7.7425 17.091667
p0.05 7.464375 17.15625 p0.05 7.214792 17.257083 p0.05 6.998542 17.404583
p0.05 6.815625 17.59875 p0.05 4.801875 21.03375 p0.05 5.620833 21.143125
p0.05 6.325208 21.37625 p0.05 6.915 21.733125 p0.05 7.34 22.166667
p0.05 7.595 22.659791 p0.05 7.68 23.2125 p0.05 7.572083 23.794791
p0.05 7.248333 24.299167 p0.05 6.70875 24.725625 p0.05 5.97 25.055833
p0.05 2.726875 17.134167 p0.05 2.5125 17.251875 p0.05 2.383333 17.406875
p0.05 2.305833 17.621875 p0.05 2.28 17.896875 p0.05 2.28 21.0375
p0.05 3.61125 21.0375 p0.05 6.140625 16.68 p0.05 8.52 16.68
p0.05 8.52 17.04 :
//Polygon LA
f0.005 8.52 2.04 8.094376 2.052917 7.7425 2.091667 7.464375 2.15625
7.214792 2.257083 6.998542 2.404583 6.815625 2.59875 4.801875 6.03375
5.620833 6.143125 6.325208 6.37625 6.915 6.733125 7.34 7.166667
1.170417 2.628125 1.081667 2.41625 0.93375 2.248125 0.743333 2.1325
0.504583 2.063125 0.2175 2.04 0.2175 1.68 3.444375 1.68 3.444375 2.04
3.0375 2.063542 2.726875 2.134167 2.5125 2.251875 2.383333 2.406875
2.305833 2.621875 2.28 2.896875 2.28 6.0375 3.61125 6.0375
6.140625 1.68 8.52 1.68 :
/Text_data
L2 p0.2 22.0 15.5 270.0 5.0 0.8 0.0 0.0 "⇒"
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
「ポリゴンの位置データ」
//POLYGON ulaynam
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A] ... :
pen_name ポリゴンペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点に指定します
「テキスト位置データ」
/TEXT_DATA
ulaynam pen_name x y angle height aspect gap slant [MIRROR] "String"
ulaynam ユーザ定義層名称
pen_name ペン定義の名称
x y 位置
angle 文字角度
height 文字高さ
aspect アスペクト比
gap ギャップ比
slant 傾斜角度
MIRROR ミラーのときに指定
string 文字列
0 件のコメント:
コメントを投稿