http://www.ted-cad.co.jp/
モジュール機能を使って。(3)g090917
色違いのパズルーをバラバラに置いて面積を求めました。赤色(A) 5144.85 緑色(B) 4851.72 赤+緑(A+B) 9996.57 です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Module_data
//Module BMJLE 1 13.0 120.0 15.054903 118.507025 1
//Module AMJLE 2 20.0 155.0 18.507025 157.054903 2
//Module AMJLE 3 15.0 195.0 14.215097 192.584316 3
//Module BMJLE 4 65.0 140.0 64.215097 137.584316 4
//Module AMJLE 5 50.0 20.0 47.945097 21.492975 5
//Module BMJLE 6 120.0 180.0 119.215097 182.415684 6
//Module AMJLE 7 95.0 205.0 92.945097 203.507025 7
//Module BMJLE 8 125.0 85.0 122.945097 86.492975 8
//Module BMJLE 9 50.0 205.0 49.215097 202.584316 9
//Module AMJLE 10 95.0 150.0 97.415684 150.784903 10
//Module AMJLE 11 125.0 35.0 123.507025 37.054903 11
//Module AMJLE 12 100.0 100.0 97.584316 100.784903 12
//Module AMJLE 13 55.0 110.0 57.054903 108.507025 13
//Module AMJLE 14 60.0 175.0 58.507025 177.054903 14
//Module AMJLE 15 23.0 85.0 20.515505 85.528096 15
//Module BMJLE 16 23.0 40.0 20.800295 38.73 16
//Module AMJLE 17 20.0 20.0 22.054903 21.492975 17
//Module BMJLE 18 73.0 70.0 70.584316 70.784903 18
//Module AMJLE 19 125.0 130.0 127.415684 130.784903 19
//Module BMJLE 20 80.0 30.0 80.528096 32.484495 20
/End
フォーマットは次の通りです。
「モジュール定義」
/MODULE_DEF
//MODULE module_name DIPSMD default_length
[["id1"[ "id2"[ "id3"[ "id4"[ "id5"]]]]] height]
module_name 20バイト以内のモジュールの名称
DIPSMD DIP 挿入部品 SMD 表面実装部品
default_length ディフォルトのP1-P2間の長さ
id1~id5 認識文字列(省略可能)
height 部品高さ(省略時=0.0)
///OUTLINE
部品概略外形の定義
.CIRCR [pc] xc yc [pR] xr yr
中心位置と円周上の位置からなる円
.CIR2 [p1] x1 y1 [p2] x2 y2
2点を直径とする円
.CIR3 [p1] x1 y1 [p2] x2 y2 [p3] x3 y3
3点を通る円
.POLY [p1] x1[/A] y1 ... [cN] xn yn :
ポリゴン
モジュール機能を使って。(3)g090917
色違いのパズルーをバラバラに置いて面積を求めました。赤色(A) 5144.85 緑色(B) 4851.72 赤+緑(A+B) 9996.57 です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Module_data
//Module BMJLE 1 13.0 120.0 15.054903 118.507025 1
//Module AMJLE 2 20.0 155.0 18.507025 157.054903 2
//Module AMJLE 3 15.0 195.0 14.215097 192.584316 3
//Module BMJLE 4 65.0 140.0 64.215097 137.584316 4
//Module AMJLE 5 50.0 20.0 47.945097 21.492975 5
//Module BMJLE 6 120.0 180.0 119.215097 182.415684 6
//Module AMJLE 7 95.0 205.0 92.945097 203.507025 7
//Module BMJLE 8 125.0 85.0 122.945097 86.492975 8
//Module BMJLE 9 50.0 205.0 49.215097 202.584316 9
//Module AMJLE 10 95.0 150.0 97.415684 150.784903 10
//Module AMJLE 11 125.0 35.0 123.507025 37.054903 11
//Module AMJLE 12 100.0 100.0 97.584316 100.784903 12
//Module AMJLE 13 55.0 110.0 57.054903 108.507025 13
//Module AMJLE 14 60.0 175.0 58.507025 177.054903 14
//Module AMJLE 15 23.0 85.0 20.515505 85.528096 15
//Module BMJLE 16 23.0 40.0 20.800295 38.73 16
//Module AMJLE 17 20.0 20.0 22.054903 21.492975 17
//Module BMJLE 18 73.0 70.0 70.584316 70.784903 18
//Module AMJLE 19 125.0 130.0 127.415684 130.784903 19
//Module BMJLE 20 80.0 30.0 80.528096 32.484495 20
/End
フォーマットは次の通りです。
「モジュール定義」
/MODULE_DEF
//MODULE module_name DIPSMD default_length
[["id1"[ "id2"[ "id3"[ "id4"[ "id5"]]]]] height]
module_name 20バイト以内のモジュールの名称
DIPSMD DIP 挿入部品 SMD 表面実装部品
default_length ディフォルトのP1-P2間の長さ
id1~id5 認識文字列(省略可能)
height 部品高さ(省略時=0.0)
///OUTLINE
部品概略外形の定義
.CIRCR [pc] xc yc [pR] xr yr
中心位置と円周上の位置からなる円
.CIR2 [p1] x1 y1 [p2] x2 y2
2点を直径とする円
.CIR3 [p1] x1 y1 [p2] x2 y2 [p3] x3 y3
3点を通る円
.POLY [p1] x1[/A] y1 ... [cN] xn yn :
ポリゴン
0 件のコメント:
コメントを投稿