http://www.ted-cad.co.jp/
ルートはルーターで。(2)g090928
「青いグルグル」の外側と中側をルーティングしました。一瞬です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line 迷路
///Net "S1"
p0.15 72.5 27.5 p0.15 28.2575 27.5 p0.15 28.2575 23.1775
p0.15 76.835 23.1775 p0.15 76.835 31.75 p0.15 23.1775 31.75
p0.15 23.1775 18.0975 p0.15 81.915 18.0975 p0.15 81.915 36.83
p0.15 18.0975 36.83 p0.15 18.0975 13.0175 p0.15 86.995 13.0175
p0.15 86.995 41.91 p0.15 13.0175 41.91 p0.15 13.0175 8.255
p0.15 91.7575 8.255 p0.15 91.7575 46.99 p0.15 8.255 46.99
p0.15 8.255 3.175 p0.15 96.8375 3.175 p0.15 96.8375 51.7525
p0.15 2.0 51.7525 p0.15 2.0 2.125 :
//Polygon 迷路
f0.2 6.25 1.25 6.25 48.75 93.75 48.75 93.75 6.25 11.25 6.25 11.25 43.75
88.75 43.75 88.75 11.25 16.25 11.25 16.25 38.75 83.75 38.75 83.75 16.25
21.25 16.25 21.25 33.75 78.75 33.75 78.75 21.25 26.25 21.25 26.25 28.75
73.75 28.75 73.75 26.25 28.75 26.25 28.75 23.75 76.25 23.75 76.25 31.25
23.75 31.25 23.75 18.75 81.25 18.75 81.25 36.25 18.75 36.25 18.75 13.75
86.25 13.75 86.25 41.25 13.75 41.25 13.75 8.75 91.25 8.75 91.25 46.25
8.75 46.25 8.75 3.75 96.25 3.75 96.25 51.25 3.75 51.25 3.75 1.25
1.25 1.25 1.25 53.75 98.75 53.75 98.75 1.25 :
f0.2 -1.25 56.25 -1.25 -1.25 101.25 -1.25 101.25 56.25 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインとポリゴンの位置データ」 (/LINE_DATA)
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
//POLYGON ulaynam
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A] ... :
pen_name ポリゴンペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点に指定します
ルートはルーターで。(2)g090928
「青いグルグル」の外側と中側をルーティングしました。一瞬です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line 迷路
///Net "S1"
p0.15 72.5 27.5 p0.15 28.2575 27.5 p0.15 28.2575 23.1775
p0.15 76.835 23.1775 p0.15 76.835 31.75 p0.15 23.1775 31.75
p0.15 23.1775 18.0975 p0.15 81.915 18.0975 p0.15 81.915 36.83
p0.15 18.0975 36.83 p0.15 18.0975 13.0175 p0.15 86.995 13.0175
p0.15 86.995 41.91 p0.15 13.0175 41.91 p0.15 13.0175 8.255
p0.15 91.7575 8.255 p0.15 91.7575 46.99 p0.15 8.255 46.99
p0.15 8.255 3.175 p0.15 96.8375 3.175 p0.15 96.8375 51.7525
p0.15 2.0 51.7525 p0.15 2.0 2.125 :
//Polygon 迷路
f0.2 6.25 1.25 6.25 48.75 93.75 48.75 93.75 6.25 11.25 6.25 11.25 43.75
88.75 43.75 88.75 11.25 16.25 11.25 16.25 38.75 83.75 38.75 83.75 16.25
21.25 16.25 21.25 33.75 78.75 33.75 78.75 21.25 26.25 21.25 26.25 28.75
73.75 28.75 73.75 26.25 28.75 26.25 28.75 23.75 76.25 23.75 76.25 31.25
23.75 31.25 23.75 18.75 81.25 18.75 81.25 36.25 18.75 36.25 18.75 13.75
86.25 13.75 86.25 41.25 13.75 41.25 13.75 8.75 91.25 8.75 91.25 46.25
8.75 46.25 8.75 3.75 96.25 3.75 96.25 51.25 3.75 51.25 3.75 1.25
1.25 1.25 1.25 53.75 98.75 53.75 98.75 1.25 :
f0.2 -1.25 56.25 -1.25 -1.25 101.25 -1.25 101.25 56.25 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインとポリゴンの位置データ」 (/LINE_DATA)
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
//POLYGON ulaynam
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A] ... :
pen_name ポリゴンペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点に指定します
0 件のコメント:
コメントを投稿