2010年5月27日木曜日

ポリゴンの面積の総計を計算します。(3)


http://www.ted-cad.co.jp/
ポリゴンの面積の総計を計算します。(3)g090812
ビットマップから変換したポリゴンの面積です。東京都の面積って、おおよそ2102K㎡くらいですか。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》

イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
 /Line_data
  //Polygon 東京都
  f0.005 88.137213 22.540849 88.086902 22.503618 88.082847 22.502161
   88.078545 22.501933 88.057598 22.507044 88.023914 22.510175
   87.978402 22.485741 87.953967 22.440229 87.956566 22.412265
   87.959397 22.381802 87.956075 22.375615 87.949887 22.372293
   87.920363 22.375038 87.895791 22.37792 87.852689 22.358649
   87.825521 22.320036 87.822771 22.283889 87.829038 22.251768
   87.822772 22.21965 87.825522 22.183503 87.85269 22.144891
   87.895791 22.12562 87.926063 22.129171 87.946091 22.134057
   87.950394 22.13383 87.954449 22.132372 88.006892 22.093559
   88.077546 22.131241 88.084541 22.130563 88.089993 22.126127
   88.093235 22.115686 88.087678 22.0872 88.090428 22.051055
   88.866021 22.110713 88.862699 22.116901 88.86553 22.147363
   88.868129 22.175327 88.843694 22.220838 88.798183 22.245272
   88.772156 22.242852 88.738981 22.241427 88.733159 22.245779
   88.731403 22.252832 88.767487 22.329323 88.729477 22.375729
   88.728079 22.378334 88.727209 22.381159 88.727331 22.380005
   88.73442 22.416341 88.73167 22.452488 88.704502 22.491101
   88.6614 22.510371 88.636828 22.507489 88.607304 22.504744
   88.601116 22.508066 88.597794 22.514253 88.600624 22.544716
   88.603222 22.572678 88.578789 22.618187 88.533281 22.642621
   88.499598 22.639493 88.478652 22.634385 88.47435 22.634612
   88.470295 22.63607 88.411049 22.679919 88.351802 22.63607
   88.347747 22.634612 88.343443 22.634385 88.322496 22.639495
   88.288812 22.642626 88.2433 22.618192 88.218866 22.57268
   88.221285 22.546652 88.222711 22.513477 88.218359 22.507656
   88.211306 22.505899 :

フォーマットは次の通りです。
「ポリゴンの位置データ 」
 /LINE_DATA
  //POLYGON ulaynam
    ///NET ["[net_name]"]
        net_name  ネット名称 省略時はネットなし
    pen_name x y[/A] ... :
      pen_name  ポリゴンペン定義の名称
      x y     ポイントの位置
      /A     円弧の通過点に指定
            XまたはYの座標値に指定

0 件のコメント:

コメントを投稿