2010年5月17日月曜日

ネガ。(2)


http://www.ted-cad.co.jp/
ネガ。(2)g090731
図(A)の「ヘリコプター」は、ポジイメージをネガイメージにしたものです。白い斜線エリアはポリゴンデータで、図形イメージのラインは輪郭です。図(B)がネガ作成用ポジイメージの拡大で、図(A')は作成したネガイメージの拡大で白い斜線エリアがポリゴンです。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》

イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
 /Line_data
  //Line 【ライン】
  p0.01 7.535274 0.677328 p0.01 7.535274 1.523988 :
  p0.01 7.704606 0.677328 p0.01 7.704606 1.185324 :
  p0.01 7.873938 0.677328 p0.01 7.873938 1.015992 :
  p0.01 25.145802 0.677328 p0.01 25.145802 1.862652 :
  p0.01 25.230467 0.677328 p0.01 25.230467 1.26999 :
  p0.01 25.315134 0.677328 p0.01 25.315134 0.931326 :
  p0.01 25.82313 0.677328 p0.01 25.82313 2.11665 :

  //Polygon 【ポリゴン】
  f0.005 -1.933992 -1.632264 48.669624 -1.632264 48.669624 47.944563
   -1.933992 47.944563 :
  f0.005 0.41833 26.161793 0.42333 26.166793/A 0.42833 26.161793
   0.42833 24.12981 0.42333 24.12481/A 0.41833 24.12981 :
  f0.005 0.41833 30.395094 0.42333 30.400094/A 0.42833 30.395094
   0.42833 30.310427 0.42333 30.305427/A 0.41833 30.310427 :
  f0.005 0.507996 27.775447 0.512996 27.770447/A 0.507996 27.765447
   0.42333 27.765447 0.41833 27.770447/A 0.42333 27.775447 :
  f0.005 0.507996 26.25146 0.512996 26.24646/A 0.507996 26.24146
   0.42333 26.24146 0.41833 26.24646/A 0.42333 26.25146 :
  f0.005 0.507996 15.922208 0.512996 15.917208/A 0.507996 15.912208
   0.42333 15.912208 0.41833 15.917208/A 0.42333 15.922208 :
  f0.005 2.455314 27.098121 2.460314 27.093121/A 2.455314 27.088121
   0.42333 27.088121 0.41833 27.093121/A 0.42333 27.098121 :

フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
 /LINE_DATA
  //LINE ulaynam
   ulaynam   ユーザ定義層名称
   ///NET ["[net_name]"]
     net_name  ネット名称 省略時はネットなし
   pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
     pen_name  パスペン定義の名称
     x y     ポイントの位置
     /A     円弧の通過点
     /T1     ターミナルテーパの第1ポイント
     /T2     ターミナルテーパの第2ポイント
「ポリゴンの位置データ」
  //POLYGON ulaynam
   ///NET ["[net_name]"]
     net_name  ネット名称 省略時はネットなし
   pen_name x y[/A] ... :
     pen_name  ポリゴンペン定義の名称
     x y     ポイントの位置
     /A     円弧の通過点に指定

0 件のコメント:

コメントを投稿