http://www.ted-cad.co.jp/
長さを測ります。(3)g090814
「とある島」の面積は10,432.5K㎡です。「とある島」のイメージをCADに取り込み計測したところ、その外周は[Total= 479.8314637]でした。
ちなみにCADで計測した面積は、[Total area size = 10461.25690796]です。
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line LA
///Net "S1"
p1.0 131.62339 82.771414 p1.0 131.602374 82.588268
p1.0 131.471522 82.118366 p1.0 130.194766 79.259645
p1.0 130.092717 79.099469 p1.0 129.888619 78.854846
p1.0 129.684537 78.651994 p1.0 129.480454 78.408877
p1.0 129.072274 77.818882 p1.0 127.183263 76.010929
p1.0 126.372957 75.000608 p1.0 125.350409 74.306066
p1.0 125.063212 74.134066 p1.0 124.833684 73.960324
p1.0 124.340939 73.48574 p1.0 123.644954 72.955891
p1.0 123.513857 72.805749 p1.0 123.198984 72.365896
p1.0 123.086964 72.253876 p1.0 121.938963 71.482777
p1.0 121.217872 71.100121 p1.0 120.691058 70.733262
p1.0 120.418625 70.577484 p1.0 119.321893 70.076903
p1.0 119.184207 69.983943 p1.0 119.081054 69.893962
p1.0 119.017142 69.811383 p1.0 118.995433 69.741653
p1.0 118.995433 69.684252 p1.0 118.998617 69.649174
p1.0 119.008187 69.620473 p1.0 119.024126 69.598157
p1.0 119.046449 69.582211 p1.0 119.075158 69.572649
p1.0 119.110236 69.569457 p1.0 119.167622 69.569457
//Polygon L2
f0.005 131.62339 84.206406 131.599284 84.369853 131.533764 84.544226
131.43646 84.717093 131.316218 84.879192 131.181329 85.024477
130.89686 85.256133 130.374302 85.577234 128.375635 86.311063
127.64961 86.693727 124.378949 87.941388 124.223061 88.063428
124.161411 88.195699 124.161411 88.253093 124.119711 88.385356
124.011672 88.507395 123.859922 88.620283 121.84564 89.659597
121.600048 89.850713 119.146031 92.146705 118.355872 92.66935
118.17476 92.824583 117.990684 93.020704 115.909234 94.979547
115.040154 96.171021 114.198663 97.357181 114.042941 97.912326
118.998617 69.649174 118.995433 69.684252 118.995433 69.741653
119.017142 69.811383 119.081054 69.893962 119.184207 69.983943
119.321893 70.076903 120.418625 70.577484 120.691058 70.733262
121.217872 71.100121 121.938963 71.482777 123.086964 72.253876
123.198984 72.365896 123.513857 72.805749 123.644954 72.955891
124.340939 73.48574 124.833684 73.960324 125.063212 74.134066
125.350409 74.306066 126.372957 75.000608 127.183263 76.010929
129.072274 77.818882 129.480454 78.408877 129.684537 78.651994
129.888619 78.854846 130.092717 79.099469 130.194766 79.259645
131.471522 82.118366 131.602374 82.588268 131.62339 82.771414 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
「ポリゴンの位置データ」
//POLYGON ulaynam
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A] ... :
pen_name ポリゴンペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点に指定
《学生の方に、[Grain CAD System]と[QuickLeaf]の製品版を無償で提供いたします!》
イメージをテキスト形式にすると次のようになります。(参考)
/Line_data
//Line LA
///Net "S1"
p1.0 131.62339 82.771414 p1.0 131.602374 82.588268
p1.0 131.471522 82.118366 p1.0 130.194766 79.259645
p1.0 130.092717 79.099469 p1.0 129.888619 78.854846
p1.0 129.684537 78.651994 p1.0 129.480454 78.408877
p1.0 129.072274 77.818882 p1.0 127.183263 76.010929
p1.0 126.372957 75.000608 p1.0 125.350409 74.306066
p1.0 125.063212 74.134066 p1.0 124.833684 73.960324
p1.0 124.340939 73.48574 p1.0 123.644954 72.955891
p1.0 123.513857 72.805749 p1.0 123.198984 72.365896
p1.0 123.086964 72.253876 p1.0 121.938963 71.482777
p1.0 121.217872 71.100121 p1.0 120.691058 70.733262
p1.0 120.418625 70.577484 p1.0 119.321893 70.076903
p1.0 119.184207 69.983943 p1.0 119.081054 69.893962
p1.0 119.017142 69.811383 p1.0 118.995433 69.741653
p1.0 118.995433 69.684252 p1.0 118.998617 69.649174
p1.0 119.008187 69.620473 p1.0 119.024126 69.598157
p1.0 119.046449 69.582211 p1.0 119.075158 69.572649
p1.0 119.110236 69.569457 p1.0 119.167622 69.569457
//Polygon L2
f0.005 131.62339 84.206406 131.599284 84.369853 131.533764 84.544226
131.43646 84.717093 131.316218 84.879192 131.181329 85.024477
130.89686 85.256133 130.374302 85.577234 128.375635 86.311063
127.64961 86.693727 124.378949 87.941388 124.223061 88.063428
124.161411 88.195699 124.161411 88.253093 124.119711 88.385356
124.011672 88.507395 123.859922 88.620283 121.84564 89.659597
121.600048 89.850713 119.146031 92.146705 118.355872 92.66935
118.17476 92.824583 117.990684 93.020704 115.909234 94.979547
115.040154 96.171021 114.198663 97.357181 114.042941 97.912326
118.998617 69.649174 118.995433 69.684252 118.995433 69.741653
119.017142 69.811383 119.081054 69.893962 119.184207 69.983943
119.321893 70.076903 120.418625 70.577484 120.691058 70.733262
121.217872 71.100121 121.938963 71.482777 123.086964 72.253876
123.198984 72.365896 123.513857 72.805749 123.644954 72.955891
124.340939 73.48574 124.833684 73.960324 125.063212 74.134066
125.350409 74.306066 126.372957 75.000608 127.183263 76.010929
129.072274 77.818882 129.480454 78.408877 129.684537 78.651994
129.888619 78.854846 130.092717 79.099469 130.194766 79.259645
131.471522 82.118366 131.602374 82.588268 131.62339 82.771414 :
フォーマットは次の通りです。
「ラインの位置データ」
/LINE_DATA
//LINE ulaynam
ulaynam ユーザ定義層名称
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A/T1/T2] ... :
pen_name パスペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点
/T1 ターミナルテーパの第1ポイント
/T2 ターミナルテーパの第2ポイント
「ポリゴンの位置データ」
//POLYGON ulaynam
///NET ["[net_name]"]
net_name ネット名称 省略時はネットなし
pen_name x y[/A] ... :
pen_name ポリゴンペン定義の名称
x y ポイントの位置
/A 円弧の通過点に指定